Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102020 02/01/2024 ***750020001** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI 110.000,00 27.534,00 21.878,94
102019 02/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3.800,00 405,00 405,00
102016 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13.000,00 3.743,25 2.800,95
102015 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.148,16 382,72 287,04
102014 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.606,40 2.868,80 2.151,60
102013 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.500,00 373,38 266,60
102012 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 3.000,00 866,18 636,38
102011 02/01/2024 ***750020001** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI 25.000,00 9.530,36 5.760,32
102010 02/01/2024 ***750020001** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI 80.000,00 36.215,37 21.889,22
102009 02/01/2024 ***750020001** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI 55.000,00 8.825,64 8.825,64
Totais: 301.054,56 90.744,70 64.901,69  
Total: 2978 - Mostrando 10 por página