Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102008 02/01/2024 ***750020001** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI 195.000,00 33.537,43 33.537,43
102007 02/01/2024 ***750020001** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI 66.000,00 15.907,33 12.652,48
102006 02/01/2024 ***750020001** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI 25.000,00 2.352,57 2.023,89
102005 02/01/2024 ***750020001** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI 200.000,00 25.698,40 20.420,34
102004 02/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 20.000,00 847,23 847,23
102003 02/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 20.000,00 1.504,25 1.504,25
102002 02/01/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 600,00 125,05 125,05
102014 02/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 10.000,00 675,00 675,00
102013 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 75.000,00 23.452,67 18.116,75
102012 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 63.246,84 21.082,28 15.811,71
Totais: 674.846,84 125.182,21 105.714,13  
Total: 2978 - Mostrando 10 por página