Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110004 10/11/2025 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 101,25 0,00 0,00
1103006 03/11/2025 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 1.332,52 1.332,52 1.268,56
1103012 03/11/2025 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 101,25
1031004 31/10/2025 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 4.319,83 4.319,83 4.112,46
1031023 31/10/2025 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 244,48 244,48 232,74
1014001 14/10/2025 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 51,81 51,81 51,81
1006020 06/10/2025 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 1.458,74 1.458,74 1.388,72
929004 29/09/2025 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 5.702,65 5.702,65 5.428,90
929008 29/09/2025 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 292,12 292,12 278,09
905008 05/09/2025 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 629,23 629,23 599,03
Totais: 14.238,99 14.137,74 13.461,56  
Total: 31 - Mostrando 10 por página